Çerez Kullanımı

Bu web sitesi, size daha iyi ve daha alakalı bir gezinme deneyimi sunmak için çerezleri kullanmaktadır. Daha fazla bilgi...

Elmak ETT Serisi Flat Top Gergisiz Kule Vinçler

Her türlü inşaat projesi için ideal, yeni nesil gergisiz kule vinçler. Bu serideki vinçler, hızlı ve kolay kurulum ve söküm, rahat nakliye gibi özelliklerle öne çıkmaktadır. Modüler tasarımı, vincin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır.
Ayırt edici özellikler
1
Dengeli bom 
İlave güvenlik ve tonaj kapasitesi sağlar.
2
Montaj Demontaj Kolaylığı
Projelerinizde kolay kurulum avantajı, zaman ve işçilikten tasarruf sağlar
3
Bağlantı modülleri tasarımı 
Kendiliğinden kilitlenen cıvatalar ve kaymayı önleyici pimler güvenli ve güvenilir bir çalışma sağlar.
4
Yenilenmiş Halat Sistemi
Bakım ve değişimi kolaylaştırarak teknik servis süresini en aza indirir.
5
Kabin Sistemi
Daha iyi görüş, arttırılmış operatör konforu ve vincin genel yüksekliğini azaltır.
6
Hızlı montaj sistemli makaralar
Teknik servis operasyonlarında parça değişim sürelerini minimum seviyeye düşürür.
Model Yelpazesi
Model Mast Tipi Max Tonaj (ton) Bom Uzunluğu (m) Bom Ucunda Max Yük (ton) Sabit Ayak Kanca Altı Yüksekliği Şase Sistemi Kanca Altı Yaksekliği Katalog
ETT 5510-6 1.2x1.2x3 m. 6 Ton 55 m. 1 Ton 37.6 m. 35.6 m.
ETT 6013-6 1.6x1.6x3 m. 6 Ton 60 m. 1.3 Ton 51 m. 48.3 m.
ETT 6513-8 1.6x1.6x3 m. 8 Ton 65 m. 1.3 Ton 50 m. 48.3 m.
ETT 6513-8 2.0x2.0x3 m. 8 Ton 65 m. 1.3 Ton 60 m. 64.5 m.
ETT 6515-10 1.6x1.6x3 m. 10 Ton 65 m. 1.5 Ton 50 m. 50 m.
ETT 6515-10 2.0x2.0x3 m. 10 Ton 65 m. 1.5 Ton 59.7 m. 65 m.
ETT 6518-10 1.6x1.6x3 m. 10 Ton 65 m. 1.8 Ton 50 m. 50 m.
ETT 6518-10 2.0x2.0x3 m. 10 Ton 65 m. 1.8 Ton 60 m. 64.5 m.
ETT 6520-10" 2.0x2.0x3 m. 10 Ton 65 m. 2 Ton 60 m. 60 m.
ETT 6522-10 2.0x2.0x3 m. 10 Ton 65 m. 2.2 Ton 60 m. 60 m.
ETT 7018-10 2.0x2.0x3 m. 10 Ton 70 m. 1.8 Ton 60 m. 61.4 m.
ETT 7512-10" 2.0x2.0x3 m. 10 Ton 70 m. 1.2 Ton 59.2 m. 63.7 m.
ETT 7025-12 2.0x2.0x3 m. 12 Ton 70 m. 2.5 Ton 59.2 m. 63.7 m.
pynetic